Abrasivos para el chorreado al vacío
El proceso de chorreado al vacío es muy versátil. Dependiendo de la elección del granulado, las superficies pueden ser limpiadas, desbastadas, grabadas o pulidas. La cáscara de nuez se usa para quitar la pintura del vidrio o para limpiar el granito pulido. El vidrio de chorro consiste en vidrio roto y se utiliza en varios tamaños de grano en todas las superficies ligeras. Las principales aplicaciones del vidrio de chorro son fachadas de yeso, paredes pintadas, mármol y travertino. En superficies oscuras, como el granito y el clinker, se utiliza principalmente Asilit.
El tamaño del grano se da en micrómetros. El cristal de chorro SG 150 corresponde a un tamaño de grano de 0,15 mm. La siguiente tabla muestra exactamente qué granulado se utiliza en cada superficie. El valor numérico indicado corresponde al ajuste correcto de la boquilla en la unidad de dosificación.
Sustratos Gránulos | NS 450 | SG 150 | SG 300 | AS 180 | AS 250 | DP 200 | DP 600 | EK 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
granito polido | 6 | 5 | 3 | |||||
granito natural | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||
marmól polido | 6 | 6 | 3 | |||||
piedra de caliza | 5 | 5 | 3 | |||||
piedra arenisca | 5 | 5 | 3 | |||||
cerámica esmaltada | 5 | 5 | ||||||
cerámika sin esmaltar | 6 | 5 | ||||||
clinker disparado | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
azulejos de arcilla esmaltada | 6 | 5 | ||||||
azulejos de arcilla | 5 | 5 | ||||||
ladrillo de arena-caliza | 5 | |||||||
concreto | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
hormigón de piedra | 5 | 5 | ||||||
EIFS | 5 | |||||||
roughcast | 5 | 5 | ||||||
pinta | 5 | |||||||
yeso plástico | 6 | |||||||
cobre | 6 | 4 | 4 | |||||
hierro | 6 | 6 | ||||||
aluminio | 4 | |||||||
bronce | 4 | |||||||
latón | 4 | |||||||
acero inoxidable | 4 | |||||||
cartelera | ||||||||
película publicitaria | ||||||||
madera blanda | 5 | 4 | ||||||
madera dura | 5 | 6 | 4 |
¿Qué es importante al seleccionar los gránulos?
Para obtener un resultado de trabajo óptimo, se debe observar el ajuste correcto de la boquilla para cada granulado. El ajuste de la boquilla se encuentra en la tolva inferior, directamente en el fondo de la tolva en la unidad de dosificación. La boquilla correcta se puede ajustar levantando brevemente y luego girando la placa.